EPCOT Photo by Benjamin D. Esham (bdesham), CC BY-SA 4.0
Walt Disney World · Tuesday, November 3

EPCOT Hours Today and for December 2026 and January 2027

Opens9 AM
Closes tonight9 PM
Early Entry8:30 AM
Closes in

EPCOT is open 9 AM to 9 PM today. For the rest of November the park usually opens at 9 AM and closes at 9 PM. Early Entry usually starts 30 minutes before opening. Every remaining day in November has official hours, and next month is below.

Your EPCOT day, hour by hour

Early Entry · eligible hotel guests, select rides

Park opens to all guests · rope drop for everyone else

What time does EPCOT close tonight? · 9 PM, be in line by then to ride

Plan around these

TUE3 9 AM – 9 PM least busy
WED4 9 AM – 9 PM
THU5 9 AM – 9 PM
FRI6 9 AM – 9 PM
SAT7 9 AM – 9 PM
SUN8 9 AM – 9 PM
MON9 9 AM – 9 PM

Plan the rest of your EPCOT day

EPCOT hours by month

EPCOT hours look steady at a glance and still reward a closer look. Festival seasons stretch the evenings and the close can shift on special nights. Pick your month below and check the opening and closing time for each day of your trip before you settle your park days.

November 2026

EPCOT hours skyline · Nov 3 to Dec 7 Tap a tower for that day's hours
8a 10a 12p 2p 4p 6p 8p 10p 12a 3 Tue, Nov 3 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 4 Wed, Nov 4 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 5 Thu, Nov 5 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 6 Fri, Nov 6 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 7 Sat, Nov 7 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 8 Sun, Nov 8 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 9 Mon, Nov 9 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM · extended evening to 11 PM 10 Tue, Nov 10 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 11 Wed, Nov 11 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 12 Thu, Nov 12 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 13 Fri, Nov 13 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 14 Sat, Nov 14 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 15 Sun, Nov 15 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 16 Mon, Nov 16 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM · extended evening to 11 PM 17 Tue, Nov 17 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 18 Wed, Nov 18 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 19 Thu, Nov 19 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 20 Fri, Nov 20 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 21 Sat, Nov 21 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 22 Sun, Nov 22 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 23 Mon, Nov 23 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM · extended evening to 11 PM 24 Tue, Nov 24 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 25 Wed, Nov 25 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 26 Thu, Nov 26 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 27 Fri, Nov 27 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 28 Sat, Nov 28 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 29 Sun, Nov 29 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 30 Mon, Nov 30 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM · extended evening to 11 PM 1 Tue, Dec 1 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 2 Wed, Dec 2 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 3 Thu, Dec 3 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 4 Fri, Dec 4 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 5 Sat, Dec 5 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 6 Sun, Dec 6 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM 7 Mon, Dec 7 · 9 AM to 9 PM · early entry 8:30 AM · extended evening to 11 PM
  • Park hours
  • Sunset
  • Early Entry
  • Extended Evening
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
3 9a-9p 4 9a-9p 5 9a-9p 6 9a-9p 7 9a-9p 8 9a-9p 9 9a-9p 10 9a-9p 11 9a-9p 12 9a-9p 13 9a-9p 14 9a-9p 15 9a-9p 16 9a-9p 17 9a-9p 18 9a-9p 19 9a-9p 20 9a-9p 21 9a-9p 22 9a-9p 23 9a-9p 24 9a-9p 25 9a-9p 26 9a-9p 27 9a-9p 28 9a-9p 29 9a-9p 30 9a-9p
  1. Today 9 AM to 9 PM
  2. Wed, Nov 4 9 AM to 9 PM
  3. Thu, Nov 5 9 AM to 9 PM
  4. Fri, Nov 6 9 AM to 9 PM
  5. Sat, Nov 7 9 AM to 9 PM
  6. Sun, Nov 8 9 AM to 9 PM
  7. Mon, Nov 9 9 AM to 9 PM
  8. Tue, Nov 10 9 AM to 9 PM
  9. Wed, Nov 11 9 AM to 9 PM
  10. Thu, Nov 12 9 AM to 9 PM
  11. Fri, Nov 13 9 AM to 9 PM
  12. Sat, Nov 14 9 AM to 9 PM
  13. Sun, Nov 15 9 AM to 9 PM
  14. Mon, Nov 16 9 AM to 9 PM
  15. Tue, Nov 17 9 AM to 9 PM
  16. Wed, Nov 18 9 AM to 9 PM
  17. Thu, Nov 19 9 AM to 9 PM
  18. Fri, Nov 20 9 AM to 9 PM
  19. Sat, Nov 21 9 AM to 9 PM
  20. Sun, Nov 22 9 AM to 9 PM
  21. Mon, Nov 23 9 AM to 9 PM
  22. Tue, Nov 24 9 AM to 9 PM
  23. Wed, Nov 25 9 AM to 9 PM
  24. Thu, Nov 26 9 AM to 9 PM
  25. Fri, Nov 27 9 AM to 9 PM
  26. Sat, Nov 28 9 AM to 9 PM
  27. Sun, Nov 29 9 AM to 9 PM
  28. Mon, Nov 30 9 AM to 9 PM

December 2026

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 9a-9p 2 9a-9p 3 9a-9p 4 9a-9p 5 9a-9p 6 9a-9p 7 9a-9p 8 9a-9p 9 9a-9p 10 9a-9p 11 9a-9p 12 9a-9p 13 9a-9p 14 9a-9p 15 9a-9p 16 9a-9p 17 9a-9p 18 9a-9p 19 9a-9p 20 9a-9p 21 9a-9p 22 9a-9p 23 9a-9p 24 9a-9p 25 9a-9p 26 9a-9p 27 9a-9p 28 9a-9p 29 9a-9p 30 9a-9p 31 9a-1a
  1. Tue, Dec 1 9 AM to 9 PM
  2. Wed, Dec 2 9 AM to 9 PM
  3. Thu, Dec 3 9 AM to 9 PM
  4. Fri, Dec 4 9 AM to 9 PM
  5. Sat, Dec 5 9 AM to 9 PM
  6. Sun, Dec 6 9 AM to 9 PM
  7. Mon, Dec 7 9 AM to 9 PM
  8. Tue, Dec 8 9 AM to 9 PM
  9. Wed, Dec 9 9 AM to 9 PM
  10. Thu, Dec 10 9 AM to 9 PM
  11. Fri, Dec 11 9 AM to 9 PM
  12. Sat, Dec 12 9 AM to 9 PM
  13. Sun, Dec 13 9 AM to 9 PM
  14. Mon, Dec 14 9 AM to 9 PM
  15. Tue, Dec 15 9 AM to 9 PM
  16. Wed, Dec 16 9 AM to 9 PM
  17. Thu, Dec 17 9 AM to 9 PM
  18. Fri, Dec 18 9 AM to 9 PM
  19. Sat, Dec 19 9 AM to 9 PM
  20. Sun, Dec 20 9 AM to 9 PM
  21. Mon, Dec 21 9 AM to 9 PM
  22. Tue, Dec 22 9 AM to 9 PM
  23. Wed, Dec 23 9 AM to 9 PM
  24. Thu, Dec 24 9 AM to 9 PM
  25. Fri, Dec 25 9 AM to 9 PM
  26. Sat, Dec 26 9 AM to 9 PM
  27. Sun, Dec 27 9 AM to 9 PM
  28. Mon, Dec 28 9 AM to 9 PM
  29. Tue, Dec 29 9 AM to 9 PM
  30. Wed, Dec 30 9 AM to 9 PM
  31. Thu, Dec 31 9 AM to 1 AM

January 2027

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 9a-9p 2 9a-9p 3 9a-9p 4 9a-9p 5 9a-9p 6 9a-9p 7 10a-9p 8 9a-9p 9 10a-9p 10 10a-9p 11 9a-9p 12 9a-9p 13 9a-9p 14 ~9a-9p 15 ~9a-9p 16 ~9a-9p 17 ~9a-9p 18 ~9a-9p 19 ~9a-9p 20 ~9a-9p 21 ~9a-9p 22 ~9a-9p 23 ~9a-9p 24 ~9a-9p 25 ~9a-9p 26 ~9a-9p 27 ~9a-9p 28 ~9a-9p 29 ~9a-9p 30 ~9a-9p 31 ~9a-9p
  1. Fri, Jan 1 9 AM to 9 PM
  2. Sat, Jan 2 9 AM to 9 PM
  3. Sun, Jan 3 9 AM to 9 PM
  4. Mon, Jan 4 9 AM to 9 PM
  5. Tue, Jan 5 9 AM to 9 PM
  6. Wed, Jan 6 9 AM to 9 PM
  7. Thu, Jan 7 10 AM to 9 PM
  8. Fri, Jan 8 9 AM to 9 PM
  9. Sat, Jan 9 10 AM to 9 PM
  10. Sun, Jan 10 10 AM to 9 PM
  11. Mon, Jan 11 9 AM to 9 PM
  12. Tue, Jan 12 9 AM to 9 PM
  13. Wed, Jan 13 9 AM to 9 PM
  14. Thu, Jan 14 9 AM to 9 PM typical
  15. Fri, Jan 15 9 AM to 9 PM typical
  16. Sat, Jan 16 9 AM to 9 PM typical
  17. Sun, Jan 17 9 AM to 9 PM typical
  18. Mon, Jan 18 9 AM to 9 PM typical
  19. Tue, Jan 19 9 AM to 9 PM typical
  20. Wed, Jan 20 9 AM to 9 PM typical
  21. Thu, Jan 21 9 AM to 9 PM typical
  22. Fri, Jan 22 9 AM to 9 PM typical
  23. Sat, Jan 23 9 AM to 9 PM typical
  24. Sun, Jan 24 9 AM to 9 PM typical
  25. Mon, Jan 25 9 AM to 9 PM typical
  26. Tue, Jan 26 9 AM to 9 PM typical
  27. Wed, Jan 27 9 AM to 9 PM typical
  28. Thu, Jan 28 9 AM to 9 PM typical
  29. Fri, Jan 29 9 AM to 9 PM typical
  30. Sat, Jan 30 9 AM to 9 PM typical
  31. Sun, Jan 31 9 AM to 9 PM typical

Where to stay for your trip

Hotels near Walt Disney World

Pick your dates on the mapPrices show for your nights

Stay close and the ride to rope drop is short, with a quick trip back for a midday break.

Rope Drop News may earn a commission when you book or buy through links on this page, at no extra cost to you. Read our affiliate disclosure.

Or start with an area

See every hotel near Walt Disney World

EPCOT hours

What time does EPCOT open today?
EPCOT is open from 9 AM to 9 PM today.
Do EPCOT hours change day to day?
Yes, EPCOT hours change by date and season. In November the park usually opens at 9 AM and closes at 9 PM. The calendars above show the open and close time for every day this month and next.

Photos via Wikimedia Commons by Benjamin D. Esham (bdesham) (CC BY-SA 4.0), InSapphoWeTrust from Los Angeles, California, USA (CC BY-SA 2.0), Richard Guy Wilson (CC BY 4.0).

Park hours from Rope Drop News · unofficial, not affiliated with Disney.