Disneyland
Disneyland Resort · Saturday, November 21

Disneyland Hours Today and for December 2026 and January 2027

Official hours today Saturday, Nov 21

Disneyland is open today

8 AM to 12 AM

Opens in 6h 11m

This week

Least busy
  1. Today 21
  2. Sun 22
  3. Mon 23
  4. Tue 24
  5. Wed 25
  6. Thu 26
  7. Fri 27
Crowd today
Packed 8 out of 10

Disneyland hours tomorrow, Sunday, November 22, run from 8 AM to 12 AM.

.

Disneyland hours today run from 8 AM to 12 AM. Crowds look packed today, 8 out of 10. For the rest of November the park usually opens at 8 AM and closes at 12 AM, with the earliest close at 11 PM on Monday, November 30. Every remaining day in November has official hours, and next month is below.

Your Disneyland day, hour by hour

Park opens to all guests · rope drop

What time does Disneyland close tonight? · 12 AM, be in line by then to ride

Plan around these

Plan the rest of your Disneyland day

Disneyland hours by month

Disneyland hours swing with the season, with late closes on weekends and in summer and earlier closes on quiet weekdays. Late nights and earlier closes can sit in the same week. Pick your month below and check the exact hours for your visit before you choose your days.

November 2026

Disneyland hours skyline · Nov 21 to Dec 25 Tap a tower for that day's hours
6a 8a 10a 12p 2p 4p 6p 8p 10p 12a 2a 21 Sat, Nov 21 · 8 AM to 12 AM 22 Sun, Nov 22 · 8 AM to 12 AM 23 Mon, Nov 23 · 8 AM to 12 AM 24 Tue, Nov 24 · 8 AM to 12 AM 25 Wed, Nov 25 · 8 AM to 12 AM 26 Thu, Nov 26 · 8 AM to 12 AM 27 Fri, Nov 27 · 8 AM to 12 AM 28 Sat, Nov 28 · 8 AM to 12 AM 29 Sun, Nov 29 · 8 AM to 12 AM 30 Mon, Nov 30 · 8 AM to 11 PM 1 Tue, Dec 1 · 8 AM to 11 PM 2 Wed, Dec 2 · 8 AM to 11 PM 3 Thu, Dec 3 · 8 AM to 11 PM 4 Fri, Dec 4 · 8 AM to 12 AM 5 Sat, Dec 5 · 8 AM to 12 AM 6 Sun, Dec 6 · 8 AM to 12 AM 7 Mon, Dec 7 · 8 AM to 12 AM 8 Tue, Dec 8 · 8 AM to 12 AM 9 Wed, Dec 9 · 8 AM to 12 AM 10 Thu, Dec 10 · 8 AM to 12 AM 11 Fri, Dec 11 · 8 AM to 12 AM 12 Sat, Dec 12 · 8 AM to 12 AM 13 Sun, Dec 13 · 8 AM to 12 AM 14 Mon, Dec 14 · 8 AM to 12 AM 15 Tue, Dec 15 · 8 AM to 12 AM 16 Wed, Dec 16 · 8 AM to 12 AM 17 Thu, Dec 17 · 8 AM to 12 AM 18 Fri, Dec 18 · 8 AM to 12 AM 19 Sat, Dec 19 · 8 AM to 12 AM 20 Sun, Dec 20 · 8 AM to 11 PM 21 Mon, Dec 21 · 8 AM to 11 PM 22 Tue, Dec 22 · 8 AM to 11 PM 23 Wed, Dec 23 · 8 AM to 11 PM 24 Thu, Dec 24 · 8 AM to 12 AM 25 Fri, Dec 25 · 8 AM to 12 AM
  • Park hours
  • Sunset
  • Closes earlier than usual
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
21 8a-12a 22 8a-12a 23 8a-12a 24 8a-12a 25 8a-12a 26 8a-12a 27 8a-12a 28 8a-12a 29 8a-12a 30 8a-11p
  1. Today 8 AM to 12 AM
  2. Sun, Nov 22 8 AM to 12 AM
  3. Mon, Nov 23 8 AM to 12 AM
  4. Tue, Nov 24 8 AM to 12 AM
  5. Wed, Nov 25 8 AM to 12 AM
  6. Thu, Nov 26 8 AM to 12 AM
  7. Fri, Nov 27 8 AM to 12 AM
  8. Sat, Nov 28 8 AM to 12 AM
  9. Sun, Nov 29 8 AM to 12 AM
  10. Mon, Nov 30 8 AM to 11 PM

December 2026

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 8a-11p 2 8a-11p 3 8a-11p 4 8a-12a 5 8a-12a 6 8a-12a 7 8a-12a 8 8a-12a 9 8a-12a 10 8a-12a 11 8a-12a 12 8a-12a 13 8a-12a 14 8a-12a 15 8a-12a 16 8a-12a 17 8a-12a 18 8a-12a 19 8a-12a 20 8a-11p 21 8a-11p 22 8a-11p 23 8a-11p 24 8a-12a 25 8a-12a 26 8a-12a 27 8a-12a 28 8a-12a 29 8a-12a 30 8a-12a 31 8a-2a
  1. Tue, Dec 1 8 AM to 11 PM
  2. Wed, Dec 2 8 AM to 11 PM
  3. Thu, Dec 3 8 AM to 11 PM
  4. Fri, Dec 4 8 AM to 12 AM
  5. Sat, Dec 5 8 AM to 12 AM
  6. Sun, Dec 6 8 AM to 12 AM
  7. Mon, Dec 7 8 AM to 12 AM
  8. Tue, Dec 8 8 AM to 12 AM
  9. Wed, Dec 9 8 AM to 12 AM
  10. Thu, Dec 10 8 AM to 12 AM
  11. Fri, Dec 11 8 AM to 12 AM
  12. Sat, Dec 12 8 AM to 12 AM
  13. Sun, Dec 13 8 AM to 12 AM
  14. Mon, Dec 14 8 AM to 12 AM
  15. Tue, Dec 15 8 AM to 12 AM
  16. Wed, Dec 16 8 AM to 12 AM
  17. Thu, Dec 17 8 AM to 12 AM
  18. Fri, Dec 18 8 AM to 12 AM
  19. Sat, Dec 19 8 AM to 12 AM
  20. Sun, Dec 20 8 AM to 11 PM
  21. Mon, Dec 21 8 AM to 11 PM
  22. Tue, Dec 22 8 AM to 11 PM
  23. Wed, Dec 23 8 AM to 11 PM
  24. Thu, Dec 24 8 AM to 12 AM
  25. Fri, Dec 25 8 AM to 12 AM
  26. Sat, Dec 26 8 AM to 12 AM
  27. Sun, Dec 27 8 AM to 12 AM
  28. Mon, Dec 28 8 AM to 12 AM
  29. Tue, Dec 29 8 AM to 12 AM
  30. Wed, Dec 30 8 AM to 12 AM
  31. Thu, Dec 31 8 AM to 2 AM

January 2027

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 8a-12a 2 ~8a-12a 3 ~8a-12a 4 ~8a-11p 5 ~8a-11p 6 ~8a-12a 7 ~8a-12a 8 ~8a-12a 9 ~8a-12a 10 ~8a-12a 11 ~8a-11p 12 ~8a-11p 13 ~8a-12a 14 ~8a-12a 15 ~8a-12a 16 ~8a-12a 17 ~8a-12a 18 ~8a-11p 19 ~8a-11p 20 ~8a-12a 21 ~8a-12a 22 ~8a-12a 23 ~8a-12a 24 ~8a-12a 25 ~8a-11p 26 ~8a-11p 27 ~8a-12a 28 ~8a-12a 29 ~8a-12a 30 ~8a-12a 31 ~8a-12a
  1. Fri, Jan 1 8 AM to 12 AM
  2. Sat, Jan 2 8 AM to 12 AM typical
  3. Sun, Jan 3 8 AM to 12 AM typical
  4. Mon, Jan 4 8 AM to 11 PM typical
  5. Tue, Jan 5 8 AM to 11 PM typical
  6. Wed, Jan 6 8 AM to 12 AM typical
  7. Thu, Jan 7 8 AM to 12 AM typical
  8. Fri, Jan 8 8 AM to 12 AM typical
  9. Sat, Jan 9 8 AM to 12 AM typical
  10. Sun, Jan 10 8 AM to 12 AM typical
  11. Mon, Jan 11 8 AM to 11 PM typical
  12. Tue, Jan 12 8 AM to 11 PM typical
  13. Wed, Jan 13 8 AM to 12 AM typical
  14. Thu, Jan 14 8 AM to 12 AM typical
  15. Fri, Jan 15 8 AM to 12 AM typical
  16. Sat, Jan 16 8 AM to 12 AM typical
  17. Sun, Jan 17 8 AM to 12 AM typical
  18. Mon, Jan 18 8 AM to 11 PM typical
  19. Tue, Jan 19 8 AM to 11 PM typical
  20. Wed, Jan 20 8 AM to 12 AM typical
  21. Thu, Jan 21 8 AM to 12 AM typical
  22. Fri, Jan 22 8 AM to 12 AM typical
  23. Sat, Jan 23 8 AM to 12 AM typical
  24. Sun, Jan 24 8 AM to 12 AM typical
  25. Mon, Jan 25 8 AM to 11 PM typical
  26. Tue, Jan 26 8 AM to 11 PM typical
  27. Wed, Jan 27 8 AM to 12 AM typical
  28. Thu, Jan 28 8 AM to 12 AM typical
  29. Fri, Jan 29 8 AM to 12 AM typical
  30. Sat, Jan 30 8 AM to 12 AM typical
  31. Sun, Jan 31 8 AM to 12 AM typical

Where to stay for your trip

Hotels near the Disneyland Resort

Pick your dates on the mapPrices show for your nights

Stay within a few blocks of Harbor Boulevard and you can walk to both parks.

Rope Drop News may earn a commission when you book or buy through links on this page, at no extra cost to you. Read our affiliate disclosure.

Or start with an area

See every hotel near the Disneyland Resort

How we source these hours

These are the hours Disneyland Resort posts for Disneyland. A date marked typical has not been posted yet and switches to the official times as soon as it is.

Hours can change on short notice, so check your date on the Disneyland Resort daily calendar before you go.

Kept by Michael Burns, founder of Rope Drop News. See our editorial policy for how we report and fix mistakes. Rope Drop News is not affiliated with Disneyland Resort.

Disneyland hours

What time does Disneyland open today?
Disneyland is open from 8 AM to 12 AM today.
What time does Disneyland close tonight?
Disneyland closes at 12 AM tonight.
Does Disneyland have Early Entry?
Not on the days shown this week. When Early Entry returns, the start time shows at the top of this page.
Do Disneyland hours change day to day?
Yes, Disneyland hours change by date and season. In November the park usually opens at 8 AM and closes at 12 AM, with the earliest close at 11 PM on Monday, November 30. The calendars above show the open and close time for every day this month and next.

Photos via Wikimedia Commons by Boris Dzhingarov (CC BY 2.0).

Park hours from Rope Drop News · unofficial, not affiliated with Disney.